Параметр | Значение |
Двигатель | |
Модель | Liebherr D 934 LA 6 / D 926 TIE |
Мощность | 147–150 кВт (200–204 л.с.) |
Экологический стандарт | Stage IIIA / Tier 3 |
Рабочие характеристики | |
Эксплуатационный вес | 18 000 – 24 961 кг |
Емкость отвала | 3.80 – 5.56 м³ |
Скорость движения | До 11 км/ч |
Габариты (транспортные) | |
Длина | ~4.33 м |
Ширина | ~2.72 м |
Высота | ~3.26 м |
Давление на грунт (LGP) | ~0.5 кг/см² |
Параметр | Значение | Примечания |
Двигатель | ||
Модель | Cat 3306T / Cat C9 ACERT / Cat C9.3 ACERT | Встречаются разные варианты в зависимости от года выпуска и модификации. |
Мощность (нетто) | 175 л.с. (130 кВт) | Также встречаются данные о 189 л.с., 248 л.с. и 345 л.с. для разных версий. |
Рабочие характеристики | ||
Эксплуатационный вес | ~ 18 325 кг | Вес варьируется в зависимости от конфигурации: STD (стандартная), XL (удлиненная), LGP (с низким давлением на грунт) и типа отвала. |
Емкость отвала (SU) | ~ 5.6 - 6 м³ | Доступны различные типы отвалов: S (прямой), SU (полууниверсальный), A (универсальный). |
Давление на грунт (STD) | ~ 0.61 кг/см² (8.74 psi) | Для версии LGP давление на грунт значительно ниже. |
Гидравлическая система | ||
Производительность насоса | ~ 214 л/мин | |
Трансмиссия | ||
Тип | Планетарная, с гидротрансформатором | |
Скорости | 3 вперед / 3 назад | Макс. скорость вперед до ~11.5 км/ч. |
Прочие параметры | ||
Вместимость |