Параметр | Характеристика |
Мощность двигателя | 370 кВт (503 л.с.) |
Модель двигателя | Mercedes-Benz OM442-LA |
Рабочий объем двигателя | 14.6 л |
Ширина захвата (фрезерования) | 2000 мм |
Глубина реза | 320 мм |
Рабочая скорость | 30 м/мин |
Эксплуатационная масса | 28700 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 14480 x 2000 x 3950 мм |
Параметр | Значение |
Двигатель | |
Модель | Deutz TCD 2012 |
Мощность | 92 кВт (125 л.с.) |
Рабочие характеристики | |
Ширина фрезерования | 500 мм |
Глубина фрезерования | 0 - 210 мм |
Скорость вращения барабана | 115, 130, 145 об/мин (регулируемая) |
Количество резцов | 58 |
Производительность и ход | |
Рабочая скорость | 0 - 30 м/мин (до 80 м/мин для версии -2) |
Транспортная скорость | 0 - 6 км/ч |
Теоретическая производительность конвейера | 85 м³/ч |
Масса и габариты | |
Эксплуатационная масса | ~ 7600 кг (зависит от комплектации) |
Длина × Ширина × Высота | 3735 × 1330 × 2500 мм (сложен навес) |
Ёмкости баков | |
Топливный бак | 230 л |
Водяной бак | 600 л |